Hommes Élite
Vitesse | Keirin | Course aux Points | Scratch | Américaine | Omnium |
– 200 m | – 1er Tour | – Série N°1 | –Série N°1 | –Finale | – C.Points Qualif. Série N°1 |
– 1/16 Finale | – Repêchage 1er Tour | – Série N°2 | –Série N°2 | – C.Points Qualif. Série N°2 | |
– 1/8 Finale | – 1/2 Finale | – Finale | – Finale | – Scratch | |
– 1/4 Finale | – Finale | – Course Tempo | |||
– 1/2 Finale | – Classement Final | – Élimination | |||
– Finale | – Course aux Points | ||||
– Classement Final |