
| Cadets | Minimes | Femmes Minimes/Cadettes |
| – Poursuite Individuelle | – Scratch | – Poursuite Individuelle Cadettes |
| –Scratch | – Elimination | – Scratch |
| – 500m Départ Arreté | Omnium | – 500m Départ Arreté |
| – Elimination | – Scratch | – Elimination |
| Omnium | – Course Tempo | Omnium |
| – Scratch | – Elimination | – Scratch |
| – Course Tempo | – Course aux Points | – Course Tempo |
| – Elimination | – Elimination | |
| – Course aux Points | Course aux Points |
| Juniors | Seniors | Femmes Juniors/Seniors |
| Omnium | Omnium | – Poursuite Individuelle Seniors |
| – Scratch | – Scratch | – Scratch |
| – Course Tempo | – Course Tempo | – 500m Départ Arreté |
| – Elimination | – Elimination | – Elimination |
| – Course aux Points | – Course aux Points | Omnium |
| – Poursuite Individuelle Seniors | – Scratch | |
| – Scratch Juniors/Seniors | – Course Tempo | |
| – Elimination Juniors/Seniors | – Elimination | |
| – Course Tempo Juniors/Seniors | Course aux Points | |
| – Américaine Juniors/Seniors/Pass’Cycliste |
||
| Pass’Cyclisme | – Course aux Points Minimes – Femmes Minimes/Cadettes | |
| Omnium | – Américaine Cadets – Femmes Juniors/Seniors | |
| – Scratch | ||
| – Course Tempo | ||
| – Elimination | ||
| – Course aux Points | ||
| – Scratch | ||
| – Elimination | ||
| – Course Tempo |
||
| Américaine |