
– Liste des Engagés
| Poursuite Individuelle | C.L.M. | Course aux Points | Scratch | Poursuite par Équipe | Vitesse par Équipe |
| Hommes Masters 1 | Hommes Masters 1 | Hommes Masters 1-2 | Hommes Masters 1-2 | Hommes Masters +50 | Hommes Masters +50 |
| – Classement Final | – Classement Final | – Classement 1-2 | – Classement 1-2 | – Classement Final | – Classement Final |
| Hommes Masters 2 | Hommes Masters 2 | – Classement Final M1 | – Classement Final M1 | Hommes Masters -50 | Hommes Masters -50 |
| – Classement Final | – Classement Final | – Classement Final M2 |
– Classement Final M2 | –Classement Final | – Classement Final |
| Hommes Masters 3 | Hommes Masters 3 | Hommes Masters 3-4 | Hommes Masters 3-4 | ||
| – Classement Final | – Classement Final | – Classement 3-4 | – Classement 3-4 | ||
| Hommes Masters 4 | Hommes Masters 4 | – Classement Final M3 | – Classement Final M3 | ||
| – Classement Final | – Classement Final | – Classement Final M4 | – Classement Final M4 | ||
| Hommes Masters 5 | Hommes Masters 5 | Hommes Masters 5-6 | Hommes Masters 5-6 | ||
| – Séries | – Classement Final | – Classement 5-6 | – Classement 5-6 | ||
| – Classement Final 3-4 1-2 |
Hommes Masters 6 | – Classement Final M5 | – Classement Final M5 | ||
| – Classement Final |
– Classement Final | – Classement Final M6 | – Classement Final M6 | ||
| Hommes Masters 6 | |||||
| – Classement Final | Hommes Masters 7 | Hommes Masters 7-8 | Hommes Masters 7-8 | ||
| Hommes Masters 7 | – Classement Final | – Classement 7-8 | – Classement 7-8 | ||
| – Classement Final | Hommes Masters 8 | – Classement Final M7 | – Classement Final M7 | ||
| Hommes Masters 8 | – Classement Final | – Classement Final M8 | – Classement Final M8 | ||
| – Classement Final | Hommes Masters 9 | Hommes Masters 9 | Hommes Masters 9 | ||
| Hommes Masters 9 | – Classement Final | – Classement Final | – Classement Final | ||
| – Séries | Femmes Masters 3-5 | Femmes Masters | Femmes Masters | ||
| – Séries N°2 |
– Classement Final | – Classement Final | – Classement Final | ||
| Femmes Masters 3 | Femmes Masters 6 | – Classement Final F6 | |||
| – Classement Final | – Classement Final | ||||
| Femmes Masters 5 | |||||
| – Classement Final | |||||
| Femmes Masters 6 | |||||
| – Classement Final | |||||
| Vitesse | |||||||||
| H. Masters 1 | H. Masters 2 | H. Masters 3 | H. Masters 4 | H. Masters 5 | H. Masters 6 | H. Masters 7 | H. Masters 8 | H. Masters 9 | F. Masters6 |
| – 200m Lancé | – 200m Lancé | – 200m Lancé | – 200m Lancé | – 200m Lancé | – 200m Lancé | – 200m Lancé | – 200m Lancé | – 200m Lancé | – 200m Lancé |
| – 1er Tour | – 1er Tour | – 1er Tour | – 1er Tour | – 1er Tour | – 1er Tour | – 1er Tour | – 1er Tour | – 1er Tour | – Final |
| – Rep. 1er Tour | – Rep. 1er Tour | – Rep. 1er Tour | – Final | – Rep. 1er Tour | – Final | – Final | – Final | – 1/2 Final | – Clas. Final |
| – Final | – 1/2 Final | – 1/2 Final | – Clas. Final | – 1/2 Final | – Clas. Final | – Clas. Final | – Clas. Final | – Final | |
| – Clas. Final | – Final | – Final | – Final | – Clas. Final | |||||
| – Clas. Final | – Clas. Final | – Clas. Final | |||||||