Liste des Engagés | ||||
– Hommes Cadets | – Femmes Minimes/Cadettes | – Hommes Juniors | – Femme Élite/Juniors | – Hommes Élite |
Hommes Cadets | |||||
Course aux Points | Scratch | Élimination | |||
– Classement Final | – Classement Final | – Classement Final |
Femmes Minimes/Cadettes | |||||
Scratch | Keirin | Élimination | Course aux Points | ||
– Classement Final | – 1er Tour | – Classement Final | – Classement Final | ||
– Finales | |||||
– Classement Final |
Hommes Juniors | |||||
Élimination | Course aux Points N°1 |
Scratch | Course aux Points N°2 |
Américaine | |
– Classement Final | – Classement Final | – Classement Final | – Classement Final | – Classement Final |
Femmes Élite/Juniors |
|||||
Course aux Points | Omnium | Keirin | Vitesse | ||
– Classement Final | – Scratch | – Finale | – 200m Lancé | ||
– Course Tempo | – 1er Tour | ||||
– Élimination | – Place 5 à 7 |
||||
–Course aux Points | – 1/2 Finale | ||||
– Finales | |||||
– Classement Final |
Hommes Élite | |||||
Course aux Points | Omnium | Keirin | Vitesse | ||
– Classement Final | – Scratch | – 1er Tour | – 200m Lancé | ||
– Course Tempo | – Finales | – 1er Tour | |||
– Élimination | – Classement Final | – 1er Tour Repêchage | |||
– Course aux Points | – 1/4 Finale | ||||
– 1/2 Finale | |||||
– Finales | |||||
– Classement Final |
Demi – Fond | |||||
– Série N°1 | |||||
– Série N°2 | |||||
– Final B | |||||
– Final |