Scratch | |||||
Cadets 1 | Cadets 2 | D1-D2 | F. Juniors/Seniors | H.Juniors | H.Seniors |
–Résultats | –Résultats | – Résultats | – Résultats | – Résultats | – Résultats |
Course aux Points | |||||
Cadets 1 | Cadets 2 | D1-D2 | F. Juniors/Seniors | H.Juniors | H.Seniors |
– Résultats | – Résultats | – Résultats | – Résultats | – Résultats | – Résultats |
Vitesse | Keirin | ||||
Masters | H.Juniors/Seniors | F. Juniors/Seniors | Masters | H.Juniors/Seniors | F. Juniors/Seniors |
– 200 m | – 200 m | – 200 m | – Finale | – Finales | – Finales |
– 1er Tour | – 1/4 Finale | – 1/4 Finale | – Classement | – Classement | – Classement |
– 1er Tour Repêchage | – 1/2 Finale | – 1/2 Finale | |||
– 1/2 Finale | – Finales | – Finales | |||
– Finales | – Classement | – Classement | |||
– Classement |