Femmes Minimes/Cadettes | Hommes Cadets | Hommes Juniors |
Course Tempo | Course aux Points | Course aux Points |
– Classement Final | – Qualification Série N°1 |
– Qualification Série N°1 |
Keirin | – Qualification Série N°2 | – Qualification Série N°2 |
– 1er Tour | – Classement Final | – Classement Final |
– Finale | Keirin | Scratch |
– Classement Final | – 1er Tour | – Qualification Série N°1 |
Élimination | – Finale | – Qualification Série N°2 |
– Classement Final | – Classement Final | – Classement Final |
Scratch | Élimination | Élimination |
– Classement Final | – Qualification Série N°1 |
– Qualification Série N°1 |
Course aux Points | – Qualification Série N°2 | – Qualification Série N°2 |
– Classement Final | – Classement Final | – Classement Final |
Scratch | Course Tempo | |
– Qualification Série N°1 |
– Qualification Série N°1 |
|
– Qualification Série N°2 | – Qualification Série N°2 | |
– Classement Final | – Classement Final | |
Américaine | Américaine | |
– Classement Final | – Classement Final | |
Femmes Élite/Juniors | Hommes Élite | |
Américaine | Américaine | Vitesse par Équipe |
– Classement Final | – Classement Final | – 1er Tour |
Omnium | Scratch | – Finale |
– Qualification Série N°1 |
– Qualification Série N°1 |
– Classement Final |
– Qualification Série N°2 | – Qualification Série N°2 | Vitesse |
– Scratch | – Classement Final | – 200m lancé |
– Course Tempo | Poursuite |
– 1/8 Finale |
– Élimination | – Qualification | – 1/4 Finale |
– Course aux Points | – Finales | – 1/2 Finale |
Poursuite Élite | – Classement Final | – Finales |
– Qualification | Omnium | – Classement Final |
– Finales | – Qualification Série N°1 |
Keirin |
– Classement Final | – Qualification Série N°2 | – 1er Tour |
Poursuite Juniors | – Scratch | – Finales |
– Qualification | – Course Tempo | – Classement Final |
– Finales | – Élimination | |
– Classement Final | – Course aux Points | |
Scratch | ||
– Qualification Série N°1 |
||
– Qualification Série N°2 | ||
– Classement Final | ||