
| Pupilles | Benjamins | Femmes Minimes-Cadettes |
| – Liste des Engagés | – Liste des Engagés | – Liste des Engagées |
| – Liste des Partants | – Liste des Partants | – Liste des Partants |
| – Classement Scratch | – Classement Scratch | – Classement Scratch |
| – Classement Femmes | – Classement Femmes | – Classement Femmes Minimes |
| – Classement par Équipe Femmes | – Classement par Équipe Femmes | – Classement par Équipe Femmes Minimes |
| – Classement Hommes | – Classement Hommes | – Classement Cadettes |
| – Classement par Équipe Hommes | – Classement par Équipe Hommes | – Classement par Équipe Cadettes |
| Poussins | Minimes | Cadets |
| – Liste des Engagés | – Liste des Engagés | – Liste des Engagés |
| – Liste des Partants | – Liste des Partants | – Liste des Partants |
| – Classement Scratch | – Classement Scratch | – Classement Scratch |
| – Classement Femmes | – Classement par Équipe | – Classement par Équipe |
| – Classement Hommes |