
| HOMMES | ||||
| Masters 1 | Masters 2 | Masters 3 | Masters 4 | Masters 5 |
| Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale |
| CLM – 1Km | CLM – 1Km | CLM – 750m | CLM – 750m | CLM – 500m |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale |
| Course aux Points | Course aux Points | Course aux Points | Course aux Points | Course aux Points |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale |
| Vitesse | Vitesse | Vitesse | Vitesse | Vitesse |
| – 200m | – 200m | – 200m | – 200m | – 200m |
| – 1/2 Finale | – 1/2 Finale | – 1er Tour | – 1er Tour | – 1er Tour |
| – Finales | – Finales | – 1/2 Finale | – 1/2 Finale | – 1er Tour – Repêchage |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Finales | – Finales | – 1/2 Finale |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Finales | ||
| – Classement Finale | ||||
| Scratch | Scratch | Scratch | Scratch | Scratch |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale |
| Masters 6 |
Masters 7 | Masters 8 | Masters 9 | |
| Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | |
| CLM – 500m | CLM – 500m | CLM – 500m | CLM – 500m | |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | |
| Course aux Points | Course aux Points | Course aux Points | Course aux Points | |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | |
| Vitesse | Vitesse | Vitesse | Vitesse | |
| – 200m | – 200m | – 200m | – 200m | |
| – 1er Tour | – 1er Tour | – 1er Tour | ||
| – 1er Tour – Repêchage | – 1er Tour – Repêchage | – 1/2 Finale | ||
| – 1/2 Finale | – 1/2 Finale | – Finales | ||
| – Finales | – Finales | – Classement Finale | ||
| – Classement Finale | – Classement Finale | |||
| Scratch | Scratch | Scratch | Scratch | |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | |
| Masters – 50 ans | Masters +50 ans | |||
| Poursuite par Équipes | Poursuite par Équipes | |||
| – Classement Finale | – Classement Finale | |||
| Vitesse par Équipes |
Vitesse par Équipes | |||
| – Classement Finale | – Classement Finale | |||
| FEMMES | ||||
| Masters 1 | Masters 2 | Masters 3 | Masters 4 | Masters 1-2-6 |
| Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | ||
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | ||
| CLM – 500m | CLM – 500m | CLM – 500m | CLM – 500m | |
| – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | – Classement Finale | Masters 6 |
| Vitesse | Vitesse | Vitesse | CLM – 500m | |
| – 200m | – 200m | – 200m | – Classement Finale | |
| – 1er Tour | – Finale | – Finale | Vitesse | |
| – Finales | – Classement Finale | – Classement Finale | – 200m | |
| – Classement Finale | ||||
| Masters Toutes Catégories | Masters – 50 ans | |||
| Course aux Points | Vitesse par Équipes | |||
| – Classement Finale | – Classement Finale | |||
| Scratch | ||||
| – Classement Finale | ||||