Vitesse | Keirin | 500 m | Poursuite Individuelle | |
– 200 m Lancé | – 1er Tour | – Finale | – Finale | |
– 1/8 Finale | – Finale | |||
– 1/4 Finale | – Classement Final | |||
– 1/2 Finale | ||||
– Finale | ||||
– Classement Final | ||||
Course aux Points | Scratch | Américaine | Élimination | Course Tempo |
– Qualification Série N°1 |
– Qualifications Série N°1 |
– Finale | – Qualifications Séries 1 |
– Qualifications Série N°1 |
– Qualification Série N°2 | – Qualification Série N°2 | – Qualifications Séries 2 |
– Qualification Série N°2 |
|
– Finale | – Finale | – Finale | – Finale |