
– Liste des engagés
| Hommes Minimes Femmes Minimes-Cadettes | Hommes Cadets | Pass’Cyclistes |
| – Scratch | – Scratch | – Scratch Série N°1 |
| – Tour Départ Arrêté | – Tour Départ Arrêté | – Scratch Série N°2 |
| – Course aux Points | – Course aux Points | – Élimination |
| – Course aux Points | ||
| 1ère, 2ème, 3ème Catégories | Hommes Juniors | Femmes Juniors-Seniors |
| – Scratch | – Scratch | – Tour Départ Arrêté |
| – Élimination | – Élimination | – Scratch |
| – Course aux Points | – Course aux Points | – Course aux Points |
| Pass’Cyclistes Femmes Juniors-Seniors Hommes Juniors-Seniors |
||
| – Américaine |