
| Vitesse | Keirin | Km | Poursuite Individuelle | Poursuite par Équipes |
| – 200 m | – 1er Tour | – Finale | – Qualifications | – Qualifications |
| – 1/4 Finale | – Finales | – Finale | – Finale | |
| – 1/2 Finale | – Classement Final | – Classement Final | – Classement Final | |
| – Finale | ||||
| – Classement Final | ||||
| Course aux Points | Scratch | Américaine | Élimination | Course Tempo |
| – Qualifications Série N°1 |
– Finale |
– Finale |
– Finale | – Finale |
| – Qualifications Série N°2 | ||||
| – Finale |