
Hommes Élite
| Vitesse | Keirin | Km | Poursuite Individuelle | Poursuite par Équipes |
| – 200 m Lancé | – 1er Tour | – Finale | – Qualifications | – Qualifications |
| – 1er Tour | – Finales | – Finale | – Finale | |
| – 1/4 Finale | – Classement Final | – Classement Final | –Classement Final | |
| – 1/2 Finale | ||||
| – Finale | ||||
| – Classement Final | ||||
| Course aux Points | Scratch | Américaine | Omnium | |
| – Qualifications Série N°1 |
– Qualifications Série N°1 |
– Finale | – Course aux Points Qualification Série N°1 |
|
| – Qualification Série N°2 |
– Qualification Série N°2 |
– Course aux Points Qualification Série N°2 |
||
| – Finale | – Finale | – Scratch |
||
| – Course Tempo |
||||
| – Élimination |
||||
| – Course aux Points |