Femmes Minimes-Cadettes |
||||
Poursuite Individuelle | 500 m | Omnium | Vitesse | |
– Classement Final | – Classement Final | – Scratch | – 200m | |
– Course Tempo | – 1er Tour | |||
– Élimination | – 1/4 Finale | |||
– Course aux Points | – 1/2 Finale | |||
– Finales | ||||
– Classement Final | ||||
Scratch | Keirin | Course aux Points |
Américaine |
|
– Série N°1 | – 1er Tour | – Finale | – Classement Final | |
– Série N°2 | – Finales | |||
– Finale | – Classement Final | |||