Programme | – Liste des Engagés | ||
– Samedi | |||
– M3 Dimanche |
Femmes U15-U17 | Hommes U17 | Femmes U19 | Hommes U19 |
Vitesse | Vitesse | Course aux Points | Course aux Points |
– 200m Lancé Partantes | – 200m Lancé Partants | – Partantes | – Partants |
– 200m Lancé Résultats | – 200m Lancé Résultats | – Résultats | – Série 1 Résultats |
– 1er Tour Partantes | – 1er Tour Partants | Américaine | – Série 2 Résultats |
– 1er Tour Résultats | – 1er Tour Résultats | – Partantes | – Série 3 Résultats |
– 2ème Tour Partantes | – 2ème Tour Partants | – Résultats | – Classement 19 à 36 Partants |
– 2ème Tour Résultats | – 2ème Tour Résultats | 500m | – Classement 19 à 36 Final |
– 3ème Tour Partantes | – 3ème Tour Partants | – Partantes | – Classement 19 à 36 Résultats |
– 3ème Tour Résultats | – 3ème Tour Résultats | – Résultats | – Final Résultats |
– Classement Final | – Classement Final | Keirin | Américaine |
Américaine | Poursuite Individuelle | – 1er Tour Partantes | – Partants |
– Partantes | – Partants | – 1er Tour Résultats | – Série 1 Résultats |
– Résultats | – Résultats | – 2ème Tour Partantes | – Série 2 Résultats |
Scratch | Américaine | – 2ème Tour Résultats | – Série 3 Résultats |
– Partantes | – Partants | – Classement Final | – Final Partants |
– Résultats | – Série 1 Résultats | – Final Résultats | |
– Série 2 Résultats | 500m | ||
– Final Partants | – M1 Partants | ||
– Final Résultats | – Résultats | ||
Scratch | Keirin | ||
– Partants | – 1er Tour Partants | ||
– Série 1 Résultats | – 1er Tour Résultats | ||
– Série 2 Résultats | – 2ème Tour Partants | ||
– Final Partants | – 2ème Tour Résultats | ||
– Final Résultats |
– Classement Final | ||