Team Sprint | Women Sprint | Men Sprint | Team Pursuit |
F35/44 | M35/39 | F35/44 | |
– 200M Liste de Départ | – 200M Liste de Départ | – M1 Finale Liste Départ | |
– 200M Lancé Résultats | – 200M Lancé Résultats | – Finale Résultats | |
– 1-4F Liste Départ | – 1-4F Liste Départ | – Classement Final | |
– 1-4F Résultats | – 1-4F Résultats | ||
F35-39 | – 1-2F Liste Départ | ||
F45/54 | – Finales Liste Départ | – 1-2F Résultats | F45/54 |
– M2 Finale Liste Départ | – Finales Résultats | – Finales Liste Départ | – Qualifications Liste Départ |
– Qualifications Résultats | – Classement Final | – Finales Résultats | – Qualifications Résultats |
– Finale Liste Départ | F40-44 | – Classement Final | – Finale Liste Départ |
– Finale Résultats | – Finales Liste Départ | – Finale Résultats | |
– Classement Final | – Finales Résultats | – Classement Final | |
F55+ | – Classement Final | M40/44 | F55+ |
– Finale Liste Départ | – 200M Liste de Départ | – Finale Liste Départ | |
– Finale Résultats | – 200M Lancé Résultats | – Finale Résultats | |
– 1-8F Liste Départ | – Classement Final | ||
– 1-8F Résultats | |||
– 1-4F Liste Départ | |||
– 1-4F Résultats | |||
– 1-2F Liste Départ | |||
F45/49 | – 1-2F Résultats | ||
– 200M Liste de Départ | – Finales Liste Départ | ||
– 200M Lancé Résultats | – Finales Résultats | ||
– Finales Liste Départ | – Classement Final | ||
M35/44 | – Finales Résultats | M45/49 | M35/44 |
– Qualifications Liste Départ | – Classement Final | – 200M Liste de Départ | – Qualifications Liste Départ |
– Qualifications Résultats | – 200M Lancé Résultats | – Qualifications Résultats | |
– Finale Liste Départ | – 1-8F Liste Départ | – Finale Liste Départ | |
– Finale Résultats | – 1-8F Résultats | – Finale Résultats | |
– Classement Final | – 1-4F Liste Départ | – Classement Final | |
M45/54 | F50/54 | – 1-4F Résultats | M45/54 |
– Qualifications Liste Départ | – 200M Liste de Départ | – 1-2F Liste Départ | – Qualifications Liste Départ |
– Qualifications Résultats | – 200M Lancé Résultats | – 1-2F Résultats | – Qualifications Résultats |
– Finale Liste Départ | – 1-2F Liste Départ | – Finales Liste Départ | – Finale Liste Départ |
– Finale Résultats | – 1-2F Résultats | – Finales Résultats | – Finale Résultats |
– Classement Final | – Finales Liste Départ | – Classement Final | – Classement Final |
M55/64 | – Finales Résultats | M50/54 | M55/64 |
– M1 Qualifications Liste Départ | – Classement Final | – 200M Liste de Départ | – Qualifications Liste Départ |
– Qualifications Résultats | – 200M Lancé Résultats | – Qualifications Résultats | |
– Finale Liste Départ | – 1-8F Liste Départ | – Finale Liste Départ | |
– Finale Résultats | F55/59 | – 1-8F Résultats | – Finale Résultats |
– Classement Final | – 200M Liste de Départ | – 1-4F Liste Départ | – Classement Final |
M65/74 | – 200M Lancé Résultats | – 1-4F Résultats | M65+ |
– Qualifications Liste Départ | – Finales Liste Départ | – 1-2F Liste Départ | – M1 Qualifications Liste Départ |
– Qualifications Résultats | – Finales Résultats | – 1-2F Résultats | – Qualifications Résultats |
– Finale Liste Départ | – Classement Final | – Finales Liste Départ | – Finale Liste Départ |
– Finale Résultats | – Finales Résultats | – Finale Résultats | |
– Classement Final | – Classement Final | – Classement Final | |
M55/59 | |||
– 200M Liste de Départ | |||
F60-64 | – 200M Lancé Résultats | ||
– 200M Liste de Départ | – 1-8F Liste Départ | ||
– 200M Lancé Résultats | – 1-8F Résultats | ||
– 1-2F Liste Départ | – 1-4F Liste Départ | ||
– 1-2F Résultats | – 1-4F Résultats | ||
– Finales Liste Départ | – 1-2F Liste Départ | ||
– Finales Résultats | – 1-2F Résultats | ||
– Classement Final | – Finales Liste Départ | ||
F65-69 | – Finales Résultats | ||
– 200M Liste de Départ | – Classement Final | ||
– 200M Lancé Résultats | M60/64 | ||
– Finales Liste Départ | – 200M Liste de Départ | ||
– Finales Résultats | – 200M Lancé Résultats | ||
– Classement Final | – 1-8F Liste Départ | ||
– 1-8F Résultats | |||
– 1-4F Liste Départ | |||
– 1-4F Résultats | |||
– 1-2F Liste Départ | |||
– 1-2F Résultats | |||
– Finales Liste Départ | |||
– Finales Résultats | |||
– Classement Final | |||
M65-69 | |||
– 200M Liste de Départ | |||
– 200M Lancé Résultats | |||
– 1-8F Liste Départ | |||
– 1-8F Résultats | |||
– 1-4F Liste Départ | |||
– 1-4F Résultats | |||
– 1-2F Liste Départ | |||
– 1-2F Résultats | |||
– Finales Liste Départ | |||
– Finales Résultats | |||
– Classement Final | |||
M70-74 | |||
– 200M Liste de Départ | |||
– 200M Lancé Résultats | |||
– 1-4F Liste Départ | |||
– 1-4F Résultats | |||
– 1-2F Liste Départ | |||
– 1-2F Résultats | |||
– Finales Liste Départ | |||
– Finales Résultats | |||
– Classement Final | |||
M75-79 | |||
– 200M Liste de Départ | |||
– 200M Lancé Résultats | |||
– 1-4F Liste Départ | |||
– 1-4F Résultats | |||
– 1-2F Liste Départ |
|||
– 1-2F Résultats | |||
– Finales Liste Départ | |||
– Finales Résultats | |||
– Classement Final | |||
M80+ | |||
– 200M Liste de Départ | |||
– 200M Lancé Résultats | |||
– Finales Liste Départ | |||
– Finales Résultats | |||
– Classement Final | |||