Programmes: - Samedi - Dimanche Engagés: - Samedi - Dimanche
Hommes Seniors | Hommes Juniors | Femmes Seniors | Femmes Juniors |
Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle |
– Séries | – Séries | – Classement Final | – Classement Final |
– Final 1-2 | – Final 1-2 | ||
– Classement Final | – Classement Final | ||
Vitesse | Vitesse | ||
– 200 m | – 200 m | ||
– 1er Tour | – 1er Tour | ||
– 1er Tour Repêchage | – 1er Tour Repêchage | ||
– 1/2 Finale | – 1/2 Finale | ||
– Finale 3-4 1-2 | – Finale 3-4 1-2 | ||
– Classement Final | – Classement Final | ||
Km Départ Arrêté | Km Départ Arrêté | ||
– Classement Final | – Classement Final | ||
Hommes Juniors/Seniors |
Femmes Juniors/Seniors | ||
Poursuite par Équipe | Poursuite par Équipe | ||
– Classement Final | – Classement Final | ||
Course aux Points | Course aux Points | ||
– Classement Final | – Classement Final | ||
Vitesse | |||
– 200 m | |||
– 1er Tour | |||
– 1er Tour Repêchage | |||
– 1/2 Finale | |||
– Finale 3-4 1-2 | |||
– Classement Final | |||
500m Départ Arrêté | |||
– Classement Final | |||
Vitesse par Équipe | Vitesse par Équipe | ||
– Classement Finale | – Classement Finale | ||
Femmes et Hommes Juniors/Seniors |
|||
Américaine | |||
– Classement Final | |||
Hommes Cadets | Femmes Minimes/Cadettes | Hommes Minimes | |
Poursuite Individuelle | Poursuite Individuelle | ||
– Classement Final | – Classement Final | ||
Américaine | |||
– Classement Final | |||
Vitesse | Vitesse | Vitesse | |
– 200 m | – 200 m | – 200 m | |
– 1er Tour | – 1er Tour | – 1er Tour | |
– 1er Tour Repêchage | – 1er Tour Repêchage | – 1er Tour Repêchage | |
– 1/4 Finale | – 1/4 Finale | – 1/4 Finale | |
– 1/2 Finale | – 1/2 Finale | – 1/2 Finale | |
–Finale 3-4 1-2 | – Finale 3-4 1-2 | – Finale 3-4 1-2 | |
–Classement Final | – Classement Final | – Classement Final | |
Scratch | Scratch | Scratch | |
– Classement Final | – Classement Final | – Classement Final | |
Course aux Points | Course aux Points | Course aux Points | |
– Classement Final | – Classement Final | – Classement Final |