
| Hommes Élite |
||||
| Poursuite par Équipe | Scratch | Course aux Points |
Km | Vitesse |
| – Séries | – Série N°1 | – Série N°1 | – Classement Final | – 200m |
| – Finale | – Série N°2 | – Série N°2 | – 1/4 Finale | |
| – Classement Final | – Finale | – Finale | – 1/2 Finale | |
| – Finales | ||||
| – Classement Final | ||||
| Poursuite Individuelle | Américaine |
Omnium | Keirin | Élimination |
| – Qualifications | – Classement Final | – Scratch | – Séries | – Classement Final |
| – Finales | – Course Tempo | – Finale | ||
| – Classement Final | – Élimination | – Classement Final | ||
| – Course aux Points |